|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
một phần số: | 52638 / 52393 DEE | Sản phẩm: | Vòng bi côn |
---|---|---|---|
Loạt: | 52000 | Số phần hình nón: | 52393 |
Số phần cốc: | 52638 | Cân nặng: | 6,30 lb 2,90 Kg |
Kích cỡ: | 100.013x161.925x39.688mm | Vật liệu lồng: | thép dập |
Điểm nổi bật: | Vòng bi côn TS TIMKEN,Vòng bi côn TIMKEN thép dập |
Vòng bi côn được thiết kế để chịu tải kết hợp hướng tâm nặng và tải lực đẩy nặng theo một hướng trong khi vận hành ở tốc độ vừa phải.
Các vòng bi được hiển thị là một hàng có hình nón và cốc (các vòng trong và ngoài) và một bộ giữ bằng thép ép.
Côn hệ mét có số bộ phận được đơn giản hóa cho một vòng bi hoàn chỉnh.Các côn inch yêu cầu một số bộ phận cho cốc và một cho hình nón.
Sự khác biệt giữa độ thuôn theo hệ mét và inch chỉ ở kích thước đo cho vòng bi.
d(mm) | D(mm) | T(mm) | Người mẫu | |
92.075 | 190,5 | 57,15 | HH221438 HH221410 | HH221438/HH221410 |
92.075 | 214.312 | 73.025 | EE213362 213843 | EE213362/213843 |
93.662 | 149.225 | 31,75 | 42368 42587 | 42368/42587 |
93.662 | 152,4 | 39.688 | 597 592A | 597/592A |
94.975 | 149.975 | 31,75 | 42373 42590 | 42373/42590 |
94.975 | 168.275 | 41.275 | 682 672 | 682/672 |
95 | 135 | 20 | JL819349 JL819310 | JL819349/JL819310 |
95 | 145 | 24 | JP10044 JP10010 | JP10044/JP10010 |
95 | 152,4 | 39.688 | J594X 592A | J594X/592A |
95 | 160 | 46 | JF9549 JF9510 | JF9549/JF9510 |
95 | 190 | 57 | 862 853 | 862/853 |
95,25 | 136.525 | 30.162 | LM119348 LM119311 | LM119348/LM119311 |
95,25 | 146.05 | 33.338 | 47898 47820 | 47898/47820 |
95,25 | 147.638 | 35.717 | 594 592XS | 594/592XS |
95,25 | 147.828 | 35.717 | 594 592AX | 594/592AX |
95,25 | 148,43 | 28.575 | 42376 42584 | 42376/42584 |
95,25 | 149.225 | 31,75 | 42376 42587 | 42376/42587 |
95,25 | 149.225 | 31,75 | 42375 42587 | 42375/42587 |
95,25 | 150 | 35.966 | 594 JM719113 | 594/JM719113 |
95,25 | 150 | 35.966 | 594AA JM719113 | 594AA/JM719113 |
95,25 | 150 | 35.992 | 594 593X | 594/593X |
95,25 | 161.925 | 36.512 | 52375 52637 | 52375/52637 |
95,25 | 161.925 | 39.687 | 52375 52638 | 52375/52638 |
95,25 | 168.275 | 41.275 | 683XA672 | 683XA/672 |
95,25 | 171,45 | 47.625 | 77376 77675 | 77376/77675 |
95,25 | 171,45 | 50,8 | 77375 77676X | 77375/77676X |
95,25 | 180.975 | 47.625 | 776 772 | 776/772 |
95,25 | 190,5 | 57,15 | 864 854 | 864/854 |
95,25 | 200.025 | 61.912 | HH221440 HH221416 | HH221440/HH221416 |
95,25 | 200.025 | 73.025 | EH220749 EH220710 | EH220749/EH220710 |
96.838 | 149.225 | 31,75 | 42381 42587 | 42381/42587 |
98.425 | 161.925 | 36.512 | 52387 52637 | 52387/52637 |
98.425 | 180.975 | 47.625 | 779 772 | 779/772 |
98.425 | 184.15 | 63,5 | HH421246C HH421210 | HH421246C/HH421210 |
98.425 | 212.725 | 66.675 | HH224332 HH224310 | HH224332/HH224310 |
98.425 | 156.975 | 42 | HM220149 HM220110 | HM220149/HM220110 |
98.425 | 214.975 | 64.798 | HH224334 HH224314 | HH224334/HH224314 |
100 | 145 | 24 | JP10049A JP10010 | JP10049A/JP10010 |
100 | 145 | 24 | JP10049 JP10010A | JP10049/JP10010A |
100 | 145 | 24 | JP10049 JP10010 | JP10049/JP10010 |
100 | 150 | 32 | JLM820048 JLM820012 | JLM820048/JLM820012 |
100 | 160 | 36.512 | 52394X 52630X | 52394X/52630X |
100 | 180 | 48 | 783 773 | 783/773 |
100 | 180.975 | 47.625 | 783 772 | 783/772 |
100 | 200 | 52.761 | 98394X 98788 | 98394X/98788 |
100 | 215 | 66.675 | JHH224333 JHH224315 | JHH224333/JHH224315 |
100.012 | 161.925 | 36.512 | 52393 52637 | 52393/52637 |
100.012 | 161.925 | 39.687 | 52393 52638 | 52393/52638 |
101.6 | 134.938 | 15.875 | LL420549 LL420510 | LL420549/LL420510 |
101.6 | 136.525 | 21.433 | L420449 L420410 | L420449/L420410 |
101.6 | 146.05 | 21.433 | L521945 L521910 | L521945/L521910 |
101.6 | 146.05 | 25.4 | LM720648 LM720610 | LM720648/LM720610 |
101.6 | 152,4 | 21.433 | L521945 L521914 | L521945/L521914 |
101.6 | 160 | 36.512 | 52400 52630X | 52400/52630X |
101.6 | 161.925 | 36.512 | 52400 52637 | 52400/52637 |
101.6 | 161.925 | 39.687 | 52400 52638 | 52400/52638 |
101.6 | 171,45 | 41.275 | 687 674 | 687/674 |
101.6 | 177,8 | 34.925 | LM921845 LM921810 | LM921845/LM921810 |
101.6 | 180 | 48 | 780 773 | 780/773 |
101.6 | 214.312 | 55.562 | H924033 H924010 | H924033/H924010 |
101.6 | 214.975 | 64.798 | HH224335 HH224314 | HH224335/HH224314 |
101.6 | 250.825 | 76.2 | HH923649 HH923611 | HH923649/HH923611 |
103.188 | 171,45 | 41.275 | 689 674 | 689/674 |
104.775 | 142.083 | 15.875 | LL521845 LL521810 | LL521845/LL521810 |
1 .Moq của công ty bạn là gì?
Moq của công ty chúng tôi là 1 chiếc.
2 .Bạn có thể chấp nhận OEM và tùy chỉnh không?
CÓ, chúng tôi có thể tùy chỉnh cho bạn theo mẫu hoặc bản vẽ.
3 .Bạn có thể cung cấp mẫu miễn phí không?
Có, chúng tôi có thể cung cấp mẫu miễn phí, nhưng cần khách hàng của chúng tôi đủ khả năng vận chuyển hàng hóa.
4 .Nhà máy của bạn có CE không?
Có, chúng tôi có ISO 9001:2008 và SASO.Nếu bạn muốn CE khác, chúng tôi có thể làm cho bạn.
5 .Công ty của bạn có nhà máy hay Công ty Thương mại không?
Chúng tôi có nhà máy riêng của chúng tôi;loại của chúng tôi là nhà máy + thương mại.
6 .đảm bảo về thời gian chất lượng vòng bi của bạn là gì?
1 năm !Khách hàng cần cung cấp hình ảnh và gửi lại.
Người liên hệ: Ms. Marilyn Zhang
Tel: +86-17312783296
Fax: 86-510-8260-9866