Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Người mẫu: | 3202 A 2RS1 3206 ATN9 3303 A-2Z | Tên sản phẩm: | Vòng bi tiếp xúc góc SKF |
---|---|---|---|
Số hàng: | hàng đôi | Niêm phong: | ZZ 2RS1 Mở |
góc cạnh: | 15 25 45 độ | MÃ HS: | 84822000 |
Độ chính xác: | ABEC1 ABEC3 ABEC5 ABEC7 ABEC9 | Giải tỏa: | C2 C3 C4 C5 |
Điểm nổi bật: | Vòng bi SKF tiếp xúc góc,Vòng bi SKF hai hàng,3202 A 2RS1 |
Vòng bi tiếp xúc góc hai hàng có thể chịu được tải trọng hướng tâm lớn hơn và tải trọng khớp dọc trục và tải trọng mô-men xoắn, hạn chế sự dịch chuyển dọc trục của hai mặt.Chủ yếu được sử dụng để hạn chế sự dịch chuyển dọc trục của trục và vỏ.
Vòng bi tiếp xúc góc hai hàng bên trong và bên ngoài của vòng nghiêng giữa giới hạn, cho phép góc nghiêng phụ thuộc vào độ hở bên trong của ổ trục, kích thước ổ trục, thiết kế bên trong và vai trò trong việc chịu lực và mô-men xoắn, và góc nghiêng tối đa cho phép nên đảm bảo rằng ổ trục sẽ không tạo ra ứng suất bổ sung cao
Vòng bi tiếp xúc góc bao gồm:
1) Vòng bi tiếp xúc góc một dãy
2) Vòng bi tiếp xúc góc khớp
3) Vòng bi tiếp xúc góc hai dãy
4) Vòng bi tiếp xúc bốn điểm
Hệ thống ký hiệu Hậu tố:
Dòng sản phẩm tương đối của ổ bi tiếp xúc góc đôi hàng
chỉ định | kích thước | ||
d (mm) | D (mm) | B (mm) | |
3200ATN9 | 10 | 30 | 14 |
3200 A-2ZTN9/MT33 | 10 | 30 | 14 |
3200 A-2RS1TN9/MT33 | 10 | 30 | 14 |
3200 A-2RS1 | 10 | 30 | 14.3 |
3200 A-2Z | 10 | 30 | 14.3 |
3201 A-2Z | 12 | 32 | 15,9 |
3201 A-2RS1 | 12 | 32 | 15,9 |
3201 A-2RS1TN9/MT33 | 12 | 32 | 15,9 |
3201 A-2ZTN9/MT33 | 12 | 32 | 15,9 |
3201 ATN9 | 12 | 32 | 15,9 |
3202 ATN9 | 15 | 35 | 15,9 |
3202 A-2ZTN9/MT33 | 15 | 35 | 15,9 |
3202 A-2RS1TN9/MT33 | 15 | 35 | 15,9 |
3202 A-2RS1 | 15 | 35 | 15,9 |
3202 A-2Z | 15 | 35 | 15,9 |
3302 A-2Z | 15 | 42 | 19 |
3302 A-2RS1 | 15 | 42 | 19 |
3302 A-2RS1TN9/MT33 | 15 | 42 | 19 |
3302 ATN9 | 15 | 42 | 19 |
3302 A-2ZTN9/MT33 | 15 | 42 | 19 |
3203 A-2RS1TN9/MT33 | 17 | 40 | 17,5 |
3203 A-2ZTN9/MT33 | 17 | 40 | 17,5 |
3203 ATN9 | 17 | 40 | 17,5 |
3203 A-2RS1 | 17 | 40 | 17,5 |
3203 A-2Z | 17 | 40 | 17,5 |
3303 A-2Z | 17 | 47 | 22.2 |
3303 A-2RS1 | 17 | 47 | 22.2 |
3303 A-2RS1TN9/MT33 | 17 | 47 | 22.2 |
3303 A-2ZTN9/MT33 | 17 | 47 | 22.2 |
3303 ATN9 | 17 | 47 | 22.2 |
3204 ATN9 * | 20 | 47 | 20.6 |
3204 A-2ZTN9/MT33 * | 20 | 47 | 20.6 |
3204 A-2RS1TN9/MT33 * | 20 | 47 | 20.6 |
3204 Một * | 20 | 47 | 20.6 |
3204 A-2RS1 * | 20 | 47 | 20.6 |
3204 A-2Z * | 20 | 47 | 20.6 |
E2.3204 A-2Z | 20 | 47 | 20.6 |
3304 A-2Z * | 20 | 52 | 22.2 |
E2.3304 A-2Z | 20 | 52 | 22.2 |
3304 A-2RS1 * | 20 | 52 | 22.2 |
3304 Một * | 20 | 52 | 22.2 |
3304 A-2RS1TN9/MT33 * | 20 | 52 | 22.2 |
3304 ATN9 * | 20 | 52 | 22.2 |
3304 A-2ZTN9/MT33 * | 20 | 52 | 22.2 |
3205 A-2ZTN9/MT33 * | 25 | 52 | 20.6 |
3205 ATN9 * | 25 | 52 | 20.6 |
3205 A-2RS1TN9/MT33 * | 25 | 52 | 20.6 |
3205 A * | 25 | 52 | 20.6 |
3205 A-2RS1 * | 25 | 52 | 20.6 |
3205 A-2Z * | 25 | 52 | 20.6 |
E2.3205 A-2Z | 25 | 52 | 20.6 |
3305 A-2Z * | 25 | 62 | 25.4 |
E2.3305 A-2Z | 25 | 62 | 25.4 |
3305 A-2RS1 * | 25 | 62 | 25.4 |
3305 A * | 25 | 62 | 25.4 |
3305 A-2RS1TN9/MT33 * | 25 | 62 | 25.4 |
3305 A-2ZTN9/MT33 * | 25 | 62 | 25.4 |
3305 ATN9 * | 25 | 62 | 25.4 |
3206 A-2ZTN9/MT33 * | 30 | 62 | 23,8 |
3206 ATN9 * | 30 | 62 | 23,8 |
Bao bì & Vận chuyển:
đóng gói:
1 ) .Xuất xứ đóng gói + Pallet.
2 ) .Hộp đơn + Carbon bên ngoài + Pallet
3 ) .Gói ống + Carbon bên ngoài + Pallet
4 ) .Theo yêu cầu của bạn
Vận chuyển :
1 .) 1 - 3 ngày đối với mẫu
2 .) 5 - 30 ngày đối với đơn hàng số lượng lớn
Đang chuyển hàng :
1 ) .Đối với một đơn đặt hàng nhỏ, gửi qua UPS, DHL, FedEx, ARAMEX hoặc EMS
2 ) .Đối với đơn đặt hàng số lượng lớn, gửi bằng đường hàng không hoặc đường biển
3 ) .Cảng vận chuyển của chúng tôi là Thượng Hải, Thanh Đảo, Quảng Châu và Thâm Quyến
Kho hàng:
Người liên hệ: Ms. Marilyn Zhang
Tel: +86-17312783296
Fax: 86-510-8260-9866