|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Người mẫu: | N NJ NU308ECP ECJ ECM | đánh giá chính xác: | P0 P6 P5 P4 P2 |
|---|---|---|---|
| Kết cấu: | hình trụ | Kiểu: | Trục lăn |
| MÃ HS: | 8482500090 | lồng: | ECP, ECJ, ECM |
| Làm nổi bật: | Vòng bi lăn hình trụ SKF,Vòng bi lăn hình trụ hiệu suất cao,NU308ECP |
||
Con lăn hình trụ một hàng
Con lăn hình trụ hai hàng
Con lăn đầy đủ một hàng
Tải caocon lăn hình trụ
Con lăn hình trụ bốn hàng
![]()
| Kích thước chính | Tải trọng cơ bản | Giới hạn tải mỏi | tốc độ định mức | chỉ định | ||||
| năng động | tĩnh | tốc độ tham khảo | giới hạn tốc độ | |||||
| d[mm] | Đ[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | Pu[kN] | [vòng/phút] | [vòng/phút] | |
| 40 | 80 | 23 | 81,5 | 75 | 9,65 | 9500 | 11000 | NU 2208 ECJ |
| 40 | 80 | 23 | 81,5 | 75 | 9,65 | 9500 | 11000 | NU 2208 ECP |
| 40 | 80 | 23 | 81,5 | 75 | 9,65 | 9500 | 11000 | NU 2208 ECPH |
| 40 | 80 | 23 | 81,5 | 75 | 9,65 | 9500 | 11000 | NUP 2208 ECJ |
| 40 | 80 | 23 | 81,5 | 75 | 9,65 | 9500 | 11000 | NUP 2208 ECP |
| 40 | 80 | 23 | 81,5 | 75 | 9,65 | 9500 | 16000 | ECML NJ 2208 |
| 40 | 80 | 23 | 81,5 | 75 | 9,65 | 9500 | 16000 | NU 2208 ECML |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | N 308 ECM |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | N 308 ECP |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NJ 308 ECJ |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NJ 308 ECM |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NJ 308 ECP |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NJ 308 ECPH |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NU 308 ECJ |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NU 308 |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NU 308 ECP |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NU 308 ECPH |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NUP 308 ECM |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NUP 308 ECP |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 15000 | NJ 308 ECML |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 15000 | NU 308 ECML |
| 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 15000 | NUP 308 ECML |
| 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NJ 2308 ECJ |
| 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NJ 2308 ECP |
| 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NJ 2308 ECPH |
| 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NU 2308 ECJ |
| 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NU 2308 ECP |
| 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NU 2308 ECPH |
| 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NUP 2308 ECM |
| 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NUP 2308 ECP |
![]()
Người liên hệ: Ms. Marilyn Zhang
Tel: +86-17312783296
Fax: 86-510-8260-9866