Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
người mẫu: | 6206-2RS1 6208-2Z/C3 | Kiểu: | bóng rãnh sâu |
---|---|---|---|
Loại con dấu: | MỞ ZZ 2RS RS | Vật liệu: | Thép chịu lực GCr15 |
Kích cỡ: | 1-40mm | Độ chính xác: | ABEC-1,ABEC-3,ABEC-5,ABEC-7,ABEC-9 |
MÃ HS: | 8482102000 | Vật mẫu: | Miễn phí |
Điểm nổi bật: | Vòng Bi Rãnh Sâu SKF,Vòng Bi Rãnh Sâu 6206-2RS1,6208-2Z/C3 |
Vòng bi SKF-Vòng bi rãnh sâu là loại phổ biến nhất trong tất cả các loại ổ bi vì chúng có sẵn trong nhiều kiểu bố trí vòng đệm, vòng chắn và vòng chặn. rãnh vòng bi là những cung tròn được làm lớn hơn một chút so với bán kính của quả bóng.
Ứng dụng :
Chúng được sử dụng rộng rãi trong luyện kim, điện, hóa dầu, máy móc xây dựng, đường sắt, thép, sản xuất giấy, xi măng, khai thác mỏ và các ngành công nghiệp khác.Chúng được sử dụng rộng rãi cho các phương tiện, xe máy, thiết bị điện gia dụng, dụng cụ điện và máy móc khoáng sản.
Theo kích thước của vòng bi rãnh sâu có thể được chia thành:
(1) vòng bi thu nhỏ ---- phạm vi kích thước đường kính danh nghĩa của vòng bi 26mm;
(2) ổ trục nhỏ ---- phạm vi kích thước đường kính danh nghĩa của ổ trục 28-55mm;
(3) vòng bi cỡ vừa và nhỏ ---- phạm vi kích thước đường kính danh nghĩa của vòng bi 60-115mm;
(4) vòng bi lớn ---- phạm vi kích thước đường kính danh nghĩa của vòng bi 120-190mm
(5) ổ trục lớn ---- phạm vi kích thước đường kính danh nghĩa của vòng bi 200-430mm;
(6) ---- phạm vi kích thước đường kính ổ trục lớn từ 440mm trở lên.
sê-ri 6000 |
Dòng 6200 | ||||||
không. | d - mm | D - mm | W - mm | không. | d - mm | D - mm | W - mm |
604 | 4 | 12 | 4 | 624 | 4 | 13 | 5 |
605 | 5 | 14 | 5 | 625 | 5 | 16 | 5 |
606 | 6 | 17 | 6 | 626 | 6 | 19 | 6 |
607 | 7 | 19 | 6 | 627 | 7 | 22 | 7 |
608 | số 8 | 22 | 7 | 628 | số 8 | 24 | số 8 |
609 | 9 | 24 | 7 | 629 | 9 | 26 | số 8 |
6000 | 10 | 26 | số 8 | 6200 | 10 | 30 | 9 |
6001 | 12 | 28 | số 8 | 6201 | 12 | 32 | 10 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Dòng 6300 | Dòng 6400 | ||||||
không. | d - mm | D - mm | W - mm | không. | d - mm | D - mm | W - mm |
6300 | 10 | 35 | 11 | 6401 | 10 | 35 | 11 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 6403 | 12 | 37 | 12 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 6404 | 20 | 72 | 19 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Dòng 6800 | Dòng 6900 | ||||||
không. | d - mm | D - mm | W - mm | không. | d - mm | D - mm | W - mm |
685 | 5 | 11 | 3 | 693 | 3 | số 8 | 3 |
686 | 6 | 13 | 3,5 | 694 | 4 | 11 | 4 |
687 | 7 | 14 | 3,5 | 695 | 5 | 13 | 4 |
688 | số 8 | 16 | 4 | 696 | 6 | 15 | 5 |
689 | 9 | 17 | 4 | 697 | 7 | 17 | 5 |
6800 | 10 | 19 | 5 | 698 | số 8 | 19 | 6 |
6802 | 15 | 24 | 5 | 6900 | 10 | 22 | 6 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Dưới đây là ví dụ về các ứng dụng có thể sử dụng ổ bi rãnh sâu:
Người liên hệ: Ms. Marilyn Zhang
Tel: +86-17312783296
Fax: 86-510-8260-9866